লটারিলটারিগুলোর তুলনালটারিগুলোর তুলনাবিশ্বের বড় গেইমসগুলোর সাথে ভারতীয় লটারিগুলোর তুলনা করুন এখানে rummyall
বিশ্বের বড় গেইমসগুলোর সাথে ভারতীয় লটারিগুলোর তুলনা করুন এখানে। কখনোই এত বড় পরিসরে বিভিন্ন লটারি বাছাই করার সুযোগ ছিল না,লটারিসমূহেরতুলনা।ভারতেরসবচেয়েবড়লটারিসমূহrummyall ভারতে আন্তর্জাতিক গেইমস গুলো সহজলভ্য করে দেওয়া অনলাইন সেবাগুলোকে ধন্যবাদ, এবং আপনি নিচে খুঁজে পাবেন আপনার জন্যে কোনটা সবচেইয়ে যথাযথ।
পাওয়ারবল সোমবার 16 সেপ্টেম্বর 2024 $165 মিলিয়ন যা হল ₹1,384 কোটি!মেগা মিলিয়নে অংশগ্রহণ Powerballঅনলাইন লট্ট ভারত লটারি!
বাম সময়: এখন খেলুনভারতীয় লটারি গুলো খুবই উত্তেজনাকর হয় এবং সাধারণত সর্বোচ্চ পুরস্কার জয়ের নিশ্চয়তা দেয়, সময় সময়ে বিশেষ বাম্পার ড্র আয়োজন সহ। যদিও, এগুলো কেবল নির্দিষ্ট কিছু রাজ্যে বিদ্যমান।
যখন আপনি অনলাইন লটারি সেবা গ্রহণ করেন যেমন লটারি ওয়ার্ল্ড, আপনি দুনিয়ার যেকোন একজন গেইম হোস্ট থেকে আপনার নির্বাচনগুলো করতে পারবেন। এটা ইউরোপের ইউরোমিলিয়নস হোক বা ইউরোইনালোটো, পাওয়ারবল বা মেগা মিলিয়নস এর মত আমেরিকান লটারি, অথবা অন্য কোন আন্তর্জাতিক লটারি, আপনার বিশাল সব জ্যাকপট জেতার সুযোগ রয়েছে যেটা ভারতে আপনি যা পাবেন তাকে একদম ক্ষুদ্র বানিয়ে দেয়।
আপনি এই খেলা গুলো ঘরের বাহিরে না গিয়েই উপভোগ করতে পারবেন। আপনার শুধুমাত্র একটি ফোন অথবা কপম্পিউটার দরকার। আপনার সংখ্যাগুলো অনলাইনে নিরাপদে সংরক্ষিত থাকে এবং আপনার জয় গুলো সম্পর্কে সবসময় অবগত করা হবে, পুরো প্রক্রিয়াটিকেই যা অত্যন্ত সহজ বানিয়ে দেয়।
সবচেয়ে কঠিন অংশ হচ্ছে আপনি কোন গেইমটি খেলতে চান বাছাই করা, কিন্তু আপনি প্রত্যেকটি লটারির সুবিধাগুলো নিচের লটারি তুলনা ব্যবহারের মাধ্যমে যাচাই করতে পারবেন। আপনার জন্য কোনটি প্রধান নিয়ামক বিবেচনা করুন এটি কি জ্যাকপটের সাইজ, পুরস্কার জেতার সম্ভাব্যতা নাকি টিকেটের মূল্য।
লটারি | নেক্সট জ্যাকপট | বৃহত্তম এভার জ্যাকপট | জ্যাকপট ওডস | যে কোনও পুরষ্কার জেতার প্রতিক্রিয়া | দর্শনী | |
---|---|---|---|---|---|---|
ইউরোমিলিয়নস | €4,10,00,000 ₹382.2 কোটি | €24,00,00,000 ₹2,238 কোটি | ১ এ ১৩৯,৮৩৮,১6০ | ১ এ ১৩ | ₹৩০০ | খেলো |
পাওয়ারবল | $16,50,00,000 ₹1,384 কোটি | $2,04,01,00,000 ₹17,112 কোটি | ১ এ ২9২,২০১,৩৩ ৮ | ১ এ ২৫ | ₹৩০০ | খেলো |
মেগা মিলিয়নস | $3,10,00,000 ₹260 কোটি | $1,58,00,00,000 ₹13,253 কোটি | ১ এ ৩০২,৫৭৫,৩৫০ | ১ এ ২৪ | ₹৩০০ | খেলো |
ক্যাশ ফর লাইফ | জীবনের জন্য প্রতিদিন ₹83,879/- জীবনের জন্য প্রতিদিন ₹83,879/- | জীবনের জন্য প্রতিদিন ₹83,879/- জীবনের জন্য প্রতিদিন ₹83,879/- | ১ এ ২১,৮৪৬,০৪৮ | ১ এ ৮ | ₹২৮০ | খেলো |
ইউরোজ্যাকপট | €3,00,00,000 ₹279.7 কোটি | €12,00,00,000 ₹1,119 কোটি | ১ এ ৯৫,৩৪৪,২০০ | ১ এ ২৬ | ₹৩০০ | খেলো |
ব্রিটিশ লটারি | £52,00,000 ₹57.5 কোটি | £6,60,70,646 ₹730 কোটি | ১ এ ৪৫,০৫৭,৪৭৪ | ১ এ ৯.৩ | ₹২৭০ | খেলো |
জার্মান লট্ট | €1,60,00,000 ₹149.2 কোটি | €4,98,09,054.10 ₹464.4 কোটি | ১ এ ১৩৯,৮৩৮,১৬০ | ১ এ ৩১ | ₹১৫০ | খেলো |
আইরিশ লট্ট | €48,00,000 ₹44.8 কোটি | €1,90,60,800 ₹177.7 কোটি | ১ এ ১০,৭৩৭,৫৭৩ | ১ এ ২৯ | ₹২৭০ | খেলো |
সুপারলোটো | €7,61,00,000 ₹709.5 কোটি | €37,11,33,424.51 ₹3,460 কোটি | ১ এ ১৩৯,৮৩৮,১৬০ | ১ এ ২০ | ₹২২০ | খেলো |
পোলিশ লট্ট | zł30,00,000 ₹6.54 কোটি | zł3,67,26,210.20 ₹80.1 কোটি | ১ এ ১৩,৯৮৩,৮১৬ | ১ এ ৫৪ | ₹ ১৩০ | - |
অজ লট্ট | $80,00,000 ₹45.1 কোটি | $11,19,72,151.04 ₹631.9 কোটি | ১ এ ৪৫,৩৭৯,৬২০ | ১ এ ৫৫ | ₹২২০ | - |
অস্ট্রেলিয়া পাওয়ারবল | $2,00,00,000 ₹112.9 কোটি | $20,00,00,000 ₹1,129 কোটি | 1 এ ১৩৪,৪৯০,৪০০ | 1 এ ৪৪ | ₹২২০ | - |
অস্ট্রেলিয়া লোটো | $50,00,000 ₹28.2 কোটি | $4,00,00,000.08 ₹225.7 কোটি | ১ এ ৮,১৪৫,০৬০ | ১ এ ৪২ | ₹১৩০ | - |
ফ্রান্স লট্ট | €20,00,000 ₹18.6 কোটি | €3,00,00,000 ₹279.7 কোটি | ১ এ ১৯,০৬৮,৮৪০ | ১ এ ৫.৯৯ | ₹৩০০ | খেলো |
ব্রাজিল মেগা সেনা | R$8,20,00,000 ₹123.6 কোটি | R$58,88,91,021.25 ₹887.9 কোটি | ১ এ ৫০,০৬৩,৮৬০ | ১ এ ২,২৯৮ | ₹১৩০ | খেলো |
কানাডা লটারি | $50,00,000 ₹30.9 কোটি | $6,80,00,000 ₹420 কোটি | ১ এ ১৩,৯৮৩,৮১৬ | ১ এ ৬.৬ | ₹৩৫০ | খেলো |
লট্ট ম্যাক্স | $8,00,00,000 ₹494.2 কোটি | $7,50,00,000 ₹463.3 কোটি | ১ এ ৩৩,২৯৪,৮০০ | ১ এ ৭ | ₹ ৪৫০ | খেলো |
অস্ট্রিয়া লট্ট | €80,00,000 ₹74.6 কোটি | €1,03,98,063.40 ₹96.9 কোটি | ১ এ ৮,১৪৫,০৬০ | ১ এ ১২ | ₹২২০ | - |
লট্ট আমেরিকা | $89,40,000 ₹75 কোটি | $4,00,30,000 ₹335.8 কোটি | ১ এ ২৫,৯৮৯,৬০০ | ১ এ ৯.৬ | ₹৩০০ | - |
লট্ট চায়না | €5,00,000 ₹4.66 কোটি | €5,00,000 ₹4.66 কোটি | ১ এ ৭৯,৪৫৩,৫০০ | ১ এ ৩ | ₹৪৫ | - |
লটো সান দিয়েগো | €5,00,000 ₹4.66 কোটি | €5,00,000 ₹4.66 কোটি | ১ এ ৭৯,৪৫৩,৫০০ | ১ এ ৩ | ₹৪৫ | - |
ইউরোমিলিয়ন্স | মেগা মিলিয়ন্স | পাওয়ারবল | ইউকে লোটো | |
---|---|---|---|---|
বর্তমান জ্যাকপট | €4,10,00,000 ₹382.2 কোটি | $3,10,00,000 ₹260 কোটি | $16,50,00,000 ₹1,384 কোটি | £52,00,000 ₹57.5 কোটি |
এ পর্যন্ত সবচেয়ে বড় জ্যাকপট | €190 মিলিয়ন ₹17.71 বিলিয়ন | $656 মিলিয়ন ₹55.02 বিলিয়ন | $590.5 মিলিয়ন ₹49.53 বিলিয়ন | £42,008,610 ₹3.52 বিলিয়ন |
সর্বনিম্ন জ্যাকপট | €17 মিলিয়ন ₹1.58 বিলিয়ন | $40 মিলিয়ন ₹3.36 বিলিয়ন | $40 মিলিয়ন ₹3.36 বিলিয়ন | £2 মিলিয়ন ₹220.97 মিলিয়ন |
ভারত থেকে কি খেলা যায়? | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ |
পুরস্কার দাবীর সময়সীমা | পুরস্কৃত অর্থ স্বয়ংক্রিয়ভাবে আপনার লটারি অ্যাকাউন্টে পৌছানো হবে। | পুরস্কৃত অর্থ স্বয়ংক্রিয়ভাবে আপনার লটারি অ্যাকাউন্টে পৌছানো হবে। | পুরস্কৃত অর্থ স্বয়ংক্রিয়ভাবে আপনার লটারি অ্যাকাউন্টে পৌছানো হবে। | কম মূল্যমানের পুরষ্কারের ক্ষেত্রে পুরষ্কারের টাকা সরাসরি লটারি টিকেট ক্রয় সেবা অ্যাকাউন্ট-এ প্রদান করে হয়ে থাকে। বেশি মূল্যমানের পুরষ্কারের ক্ষেত্রে, দাবী উত্থাপনের সময়সীমা ১৮০ দিন |
বয়সীমা | ১৮ বা তদূর্ধ্ব | ১৮ বা তদূর্ধ্ব | ১৮ বা তদূর্ধ্ব | ১৮ বা তদূর্ধ্ব |
জেতার সামগ্রিক সম্ভাবনা | ১ এ ১৩ | ১ এ 24 | ১ এ ৩১.৮৪ | ১ এ ৯.৩ |
জ্যাকপট জেতার সম্ভাবনা | ১ এ ১৩৯,৮৩৮,১৬০ | ১ এ 302,575,350 | ১ এ ১৭৫,২২৩,৫১০ | ১ এ ৪৫,০৫৭,৪৭৪ |
জ্যাকপট কি রোলওভার করে | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ |
পুরষ্কারে কি করমুক্ত | বড় কোন জয়ের হলে ভারতের খেলোয়ারগণকে তাদের ট্যাক্স দায়বদ্ধতা চেক করতে অনুরোধ করা হচ্ছে। | |||
সপ্তাহে ড্র এর সংখ্যা | দুইটি | দুইটি | দুইটি | দুইটি |
খেলুন | ইউরোমিলিয়ন্স খেলুন | মেগা মিলিয়ন্স খেলুন | পাওয়ারবল খেলুন | ইউকে লোটো খেলুন |
Contact: o
Phone: 020-123456789
Tel: 020-123456789
Email: [email protected]
Add: 联系地址联系地址联系地址